Wärtsilä's major 50 shareholders on 28.7.2010

Date to show (d.m.yyyy)
Previous Next
Owner WRT1V Shares
%
Votes
%
Change of
owning
Change of
owning %1
Change of
owning %2
1 Avlis Ab 16 846 301 17.08 % 17.08 % 0 0.00 % 0.00 %
2 Varma Mutual Pension Insurance Company 5 130 087 5.20 % 5.20 % 0 0.00 % 0.00 %
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland Rf 1 761 416 1.79 % 1.79 % 0 0.00 % 0.00 %
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1 755 309 1.78 % 1.78 % - 55 000 -3.04 % -0.06 %
5 The Social Insurance Institution of Finland 967 955 0.98 % 0.98 % 0 0.00 % 0.00 %
6 Sigrid Jusélius Foundation 665 398 0.67 % 0.67 % 0 0.00 % 0.00 %
7 Jenny and Antti Wihuri Foundation 631 608 0.64 % 0.64 % 0 0.00 % 0.00 %
8 The Finnish Cultural Foundation 540 000 0.55 % 0.55 % 0 0.00 % 0.00 %
9 State Pension Fund 520 328 0.53 % 0.53 % 0 0.00 % 0.00 %
10 Inez och Julius Polins Fond 511 517 0.52 % 0.52 % 0 0.00 % 0.00 %
11 Livränteanstalten Hereditas 427 749 0.43 % 0.43 % 0 0.00 % 0.00 %
12 Ella and Georg Ehrnrooth Foundation 421 465 0.43 % 0.43 % 0 0.00 % 0.00 %
13 The Signe and Ane Gyllenberg foundation 414 444 0.42 % 0.42 % 0 0.00 % 0.00 %
14 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 412 158 0.42 % 0.42 % 0 0.00 % 0.00 %
15 Brita Maria Renlund Foundation 383 000 0.39 % 0.39 % 0 0.00 % 0.00 %
16 Savox Investments S.a. 365 000 0.37 % 0.37 % 0 0.00 % 0.00 %
17 Åbo Akademi Foundation 300 555 0.30 % 0.30 % 0 0.00 % 0.00 %
18 Mutual Insurance Company Eläke-Fennia 270 000 0.27 % 0.27 % 0 0.00 % 0.00 %
19 William Thurings Stiftelse 242 222 0.25 % 0.25 % 0 0.00 % 0.00 %
20 Rantanen Tuula Anneli 241 333 0.24 % 0.24 % 0 0.00 % 0.00 %
21 Folkhälsans Forskningsstiftelse
– Kansanterveyden tutkimussäätiö
240 489 0.24 % 0.24 % 0 0.00 % 0.00 %
22 OP-Delta Equity Fund 236 035 0.24 % 0.24 % - 19 109 -7.49 % -0.02 %
23 Svenska Kulturfonden i Björneborg 222 005 0.23 % 0.23 % 0 0.00 % 0.00 %
24 Kuntien Eläkevakuutus 221 652 0.22 % 0.22 % 0 0.00 % 0.00 %
25 Blåberg Meeri 220 000 0.22 % 0.22 % 0 0.00 % 0.00 %
26 Oy Ingman Finance Ab 210 000 0.21 % 0.21 % 0 0.00 % 0.00 %
27 Odin Finland 207 450 0.21 % 0.21 % - 40 -0.02 % 0.00 %
28 Svenska Folkskolans Vänner 206 218 0.21 % 0.21 % 0 0.00 % 0.00 %
29 Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse 188 815 0.19 % 0.19 % 0 0.00 % 0.00 %
30 Folketrygdfondet 173 000 0.18 % 0.18 % 0 0.00 % 0.00 %
31 Pensionsförsäkringsaktiebolaget 173 000 0.18 % 0.18 % 0 0.00 % 0.00 %
32 Magnus Ehrnroot Foundation 170 000 0.17 % 0.17 % 0 0.00 % 0.00 %
33 Bnp Paribas Arbitrage 163 438 0.17 % 0.17 % - 84 806 -34.16 % -0.09 %
34 Fromond Elsa 155 478 0.16 % 0.16 % 0 0.00 % 0.00 %
35 Von Fieandt Johan 154 246 0.16 % 0.16 % 0 0.00 % 0.00 %
36 Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia 154 191 0.16 % 0.16 % 0 0.00 % 0.00 %
37 Sr Danske Invest Suomi Osake 151 532 0.15 % 0.15 % - 10 000 -6.19 % -0.01 %
38 Relander Harald Bertel 150 000 0.15 % 0.15 % 0 0.00 % 0.00 %
39 Tallberg Carl Johan 143 341 0.15 % 0.15 % 0 0.00 % 0.00 %
40 Riihimäen Konepajakoulun Säätiö 141 293 0.14 % 0.14 % 0 0.00 % 0.00 %
41 Stockmann Marita 135 613 0.14 % 0.14 % 0 0.00 % 0.00 %
42 Etera Mutual Pension Ins. Company 125 000 0.13 % 0.13 % 0 0.00 % 0.00 %
43 Emil Aaltosen Säätiö 119 500 0.12 % 0.12 % 0 0.00 % 0.00 %
44 Blomberg Anne-Sofie 111 752 0.11 % 0.11 % 0 0.00 % 0.00 %
45 Maanpuolustuksen Kannatussäätiö 107 708 0.11 % 0.11 % 0 0.00 % 0.00 %
46 Petter och Margit Forsströms Stiftelse 105 000 0.11 % 0.11 % 0 0.00 % 0.00 %
47 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 101 853 0.10 % 0.10 % 0 0.00 % 0.00 %
48 Julius Stjernvalls Donationsfond 94 444 0.10 % 0.10 % 0 0.00 % 0.00 %
49 Indeksirahasto Nordea Suomi Sijoitusraha Sto 93 591 0.09 % 0.09 % 0 0.00 % 0.00 %
50 Karlsson Anne 85 745 0.09 % 0.09 % 0 0.00 % 0.00 %
  Major 50 shareholders 37 570 234 38.10 % 38.10 %
  Nominee registered 29 391 092 29.80 % 29.80 % 326 772 1.12 % 0.33 %
  Others 31 659 239 32.10 % 32.10 %
  Total 98 620 565 100.00 % 100.00 %
Change of owning is calculated within last 30 days.
1) Change of owning compared to own shares 30 days earlier.
2) Change of owning compared to total shares 30 days earlier.
Shareholder data is updated daily.
Last updated 28 Jul 2010.

 

Wärtsilä Corporation's major 10 shareholders on 28.7.2010, by shares